Schuljahr 2009/10

ÖLTA Landesmeisterschaften für Schulen mit sportlichem Schwerpunkt

Mädchen 1. Klassen

1 SHS Ried 97,50 88,00 91,25 81,50 358,25
2 SHS Mondsee 97,25 85,50 83,25 90,25 356,25
3 BRG Wels 92,00 83,50 91,75 78,25 345,50
4 GvP Gymnasium 91,50 76,50 98,25 79,00 345,25
5 SHS Ulrichsberg 85,25 73,50 73,00 85,00 316,75
6 SHS Linz 81,75 77,00 78,50 74,50 311,75
7 SHS Niederwaldkirchen 84,00 64,50 71,75 79,50 299,75
8 SHS Wels 77,50 67,00 67,50 71,50 283,50
Name Boden Sprung Barren/Balken Reck Gesamt
Madlmayr Marlene 17,50 11,00 6,00 12,50 47,00
Neumüller Lisa 12,50 13,50 12,50 12,75 51,25
Wurzinger Antonia 16,50 11,00 17,25 16,50 61,25
Weihtrager Elena 17,50 12,00 9,00 15,50 54,00
Falkner Jazinta 17,00 14,00 12,75 17,25 61,00
Walch Nadja 15,50 14,00 20,25 17,50 67,25
Gesamt: 84,00 64,50 71,75 79,50 299,75

Knaben 1. Klassen

1 BRG Wels 96,25 92,25 81,75 91,25 361,50
2 GvP Gymnasium 90,25 96,75 70,25 74,25 331,50
3 SHS Linz 84,75 85,75 76,50 73,25 320,25
4 SHS Niederwaldkirchen 80,25 86,75 74,50 71,25 312,75
5 SHS Mondsee 73,50 86,75 75,50 76,75 312,50
6 SHS Wels 76,00 80,25 69,25 70,00 295,50
Name Boden Sprung Barren/Balken Reck Gesamt
Steininger Lukas 16,25 16,75 14,00 13,00 60,00
Pöchtrager Thomas 14,75 16,00 15,75 13,00 59,50
Schuster Daniel 14,50 17,75 15,25 14,00 61,50
Obernberger Marcel 12,25 15,50 12,50 14,00 54,25
Pernsteiner Gregor 18,25 15,75 16,25 15,00 65,25
Bernecker Kevin 16,50 20,50 13,25 15,25 65,50
Gesamt: 80,25 86,75 74,50 71,25 312,75

Mädchen 2. Klassen

1 SHS Mondsee 111,25 106,50 91,25 89,25 398,25
2 SHS Ulrichsberg 105,75 97,00 94,25 88,50 385,50
3 SHS Ried 101,75 99,00 91,25 89,25 381,25
4 SHS Wels 97,25 83,50 87,50 83,00 351,25
5 GvP Gymnasium 88,50 90,00 86,75 84,25 349,50
6 BRG Wels 103,50 77,00 89,75 76,00 346,25
7 SHS Niederwaldkirchen 92,50 75,00 81,50 92,00 341,00
8 SHS Wolfsegg 89,00 76,00 78,25 71,00 314,25
9 SHS Haid 69,50 47,00 56,50 58,25 231,25
Name Boden Sprung Barren/Balken Reck Gesamt
Untermoser Kerstin 13,50 13,50 6,50 15,25 48,75
Zauner Sandra 15,75 10,00 12,75 17,75 56,25
Hochreiter Theresa 17,50 14,00 15,00 18,00 64,50
Pernsteiner Doris 19,50 16,50 17,75 18,50 72,25
Ehrenmüller Helene 20,25 16,00 18,50 19,00 73,75
Falkner Tatjana 19,50 15,00 17,50 18,75 70,75
Gesamt: 92,50 75,00 81,50 92,00 341,00

Knaben 2. Klassen

1 SHS Linz 103,50 109,75 93,50 92,50 399,25
2 BRG Wels 93,75 106,75 82,25 87,25 370,00
3 SHS Wels 103,25 105,25 75,00 81,00 364,50
4 SHS Mondsee 80,50 103,50 78,50 77,50 340,00
5 GvP Gymnasium 80,00 90,25 77,25 85,75 333,25
6 SHS Niederwaldkirchen 77,75 93,75 75,00 83,00 329,50
7 SHS Ulrichsberg 73,25 89,75 66,75 75,50 305,25
8 SHS Wolfsegg 69,25 68,75 74,75 65,75 278,50
9 SHS Haid 70,00 72,50 60,50 63,00 266,00
Name Boden Sprung Barren/Balken Reck Gesamt
Rauöcker Simon 14,00 19,50 15,00 17,75 66,25
Panhuber Niklas 16,50 19,50 13,00 18,00 67,00
Mayrhofer Severin 15,25 16,00 16,50 17,00 64,75
Finsterer Johannes 12,50 18,00 12,50 16,00 59,00
Wurzinger Robin 14,25 16,50 13,75 7,25 51,75
Starlinger Simon 17,75 20,25 16,75 14,25 69,00
Gesamt: 77,75 93,75 75,00 83,00 329,50

Mädchen 3. Klassen

1 SHS Linz 103,25 106,00 107,00 95,00 411,25
2 SHS Ulrichsberg 102,25 108,00 96,00 85,50 391,75
3 BRG Wels 104,25 91,50 101,00 88,50 385,25
4 SHS Mondsee 101,25 102,00 93,00 81,00 377,25
5 SHS Ried 92,25 98,00 93,50 89,00 372,75
6 SHS Wels 82,50 88,00 91,00 83,00 344,50
7 GvP Gymnasium 91,75 85,50 77,00 75,50 329,75
8 SHS Niederwaldkirchen 73,50 88,00 75,50 79,00 316,00
Name Boden Sprung Barren/Balken Reck Gesamt
Neumüller Lena 16,75 16,50 16,00 17,00 66,25
Erlinger Katharina 17,00 22,50 17,00 22,00 78,50
Schlagnitweit Magdalena 16,25 18,50 13,50 10,00 58,25
Neumüller Sarah 7,50 15,00 5,00 13,00 40,50
Hauer Lydia 16,00 15,50 13,00 7,50 52,00
Luger Verena 7,00 15,00 16,00 17,00 55,00
Gesamt: 73,50 88,00 75,50 79,00 316,00

Knaben 3. Klassen

1 SHS Niederwaldkirchen 97,00 106,25 105,00 102,75 411,00
2 SHS Wels 101,50 103,50 96,75 101,50 403,25
3 SHS Linz 102,50 109,75 94,25 89,50 396,00
4 GvP Gymnasium 88,75 104,75 94,00 96,50 384,00
5 BRG Wels 90,50 104,00 100,75 87,75 383,00
6 SHS Mondsee 66,25 104,75 75,25 80,75 327,00
7 SHS Vöcklabruck 78,50 95,75 66,00 70,25 310,50
8 SHS Eferding 77,50 92,00 70,75 67,25 307,50
Name Boden Sprung Barren/Balken Reck Gesamt
Scalet Leo 16,00 13,50 18,25 18,50 66,25
Altenhofer Jürgen 18,50 20,75 21,00 18,00 78,25
Gierlinger Alexander 19,00 20,50 19,50 17,50 76,50
Walchshofer Andreas 19,75 21,50 21,25 21,25 83,75
Spiegel Fabio 18,25 22,25 20,75 22,25 83,50
Rammerstorfer Phillip 21,50 21,25 22,50 22,75 88,00
Gesamt: 97,00 106,25 105,00 102,75 411,00

Mädchen 4. Klassen

1 SHS Ried 104,75 113,00 107,00 98,00 422,75
2 SHS Mondsee 112,00 114,50 98,00 90,00 414,50
3 SHS Wels 102,75 105,00 96,00 90,50 394,25
4 SHS Ulrichsberg 99,00 100,00 101,00 90,00 390,00
5 GvP Gymnasium 94,50 106,00 99,50 86,00 386,00
6 SHS Niederwaldkirchen 82,50 79,25 73,50 81,50 316,75
Name Boden Sprung Barren/Balken Reck Gesamt
Maresch Laura 15,50 11,00 15,00 15,00 56,50
Atzlesberger Sophie 13,00 16,50 17,00 13,00 59,50
Neundinger Barbara 12,50 14,25 15,00 10,50 52,25
Schauflinger Lisa 18,25 16,50 8,00 17,00 59,75
Lindorfer Stefanie 16,00 20,00 16,00 17,00 69,00
Mair Veronika 19,75 12,00 10,50 19,50 61,75
Gesamt: 82,50 79,25 73,50 81,50 316,75

 

Knaben 4. Klassen

1 GvP Gymnasium 101,75 109,75 103,50 107,50 422,50
2 SHS Niederwaldkirchen 101,25 110,00 105,00 105,25 421,50
3 BRG Wels 104,25 108,50 100,75 103,50 417,00
4 SHS Wels 103,75 108,25 91,25 104,50 407,75
5 SHS Mondsee 91,50 110,00 97,75 101,75 401,00
6 SHS Vöcklabruck 77,00 99,50 79,25 85,50 341,25
Name Boden Sprung Barren/Balken Reck Gesamt
Baumgartner Marcus 20,00 21,50 9,00 7,00 57,50
Hofbauer Günther 19,50 20,50 18,75 18,25 77,00
Hofstätter Raphael 20,50 22,00 21,00 21,00 84,50
Hammerschmied Raphael 20,75 21,75 22,75 21,75 87,00
Hammerschmied Marvin 20,50 22,00 19,75 22,50 84,75
Schneeberger Philipp 19,00 22,75 22,75 21,75 86,25
Gesamt: 101,25 110,00 105,00 105,25 421,50